Wedstrijdschema
11-09-2011
| Uit/Thuis | Datum | Aanvang | Aanwezig | Tegen | Rijden |
| Thuis | 11-09-2011 | 12:45 | 12:15 | Reigers H5 | - |
| Afwezig | Aantal spelers | Eindstand | Bierpot | ||
| Rick D - Tom Schermer - Reinier Bleeker - | 14 | 4-1 |
|||
| Doelpunten |
|
||||
| Historie | |||||
| Reigers H4 | 22-11-2009 | Uit | 2 - 3 | ||
| Reigers H3 | 23-11-2008 | Uit | 5 - 4 | ||
| Reigers H4 | 30-03-2008 | Thuis | 2 - 2 | ||
| Reigers H4 | 04-11-2007 | Uit | 2 - 5 | ||
18-09-2011
| Uit/Thuis | Datum | Aanvang | Vertrek | Tegen | Rijden |
| Uit | 18-09-2011 | 14:00 | 12:45 | Amsterdam H20 | Danny Panis, Brend Froberg, Kaj Althuis, Paul Jansen |
| Afwezig | Aantal spelers | Eindstand | Bierpot | ||
| Rick D - Hidde Bleijendaal - Tom Schermer - Sander Toering - | 13 | 9-1 |
|||
| Doelpunten | |||||
| Historie | |||||
| Amsterdam H20 | 23-10-2011 | Uit | 9-1 | ||
| Amsterdam H21 | 15-05-2011 | Thuis | 5-4 | ||
| Amsterdam H24 | 17-10-2010 | Thuis | 2-5 | ||
| Amsterdam H19 | 10-10-2010 | Uit | 6-2 | ||
| Amsterdam H27 | 04-10-2009 | Uit | 1 - 2 | ||
| Amsterdam H24 | 05-10-2008 | Uit | 0 - 1 | ||
25-09-2011
| Uit/Thuis | Datum | Aanvang | Aanwezig | Tegen | Rijden |
| Thuis | 25-09-2011 | 12:45 | 12:15 | HBS H5 | - |
| Afwezig | Aantal spelers | Eindstand | Bierpot | ||
| Tom Schermer - Jorge Fröberg - Sander Toering - Paul Jansen - Danny Panis - Cees Pepping - | 11 | 1-11 |
|||
| Doelpunten |
|
||||
| Historie | |||||
| HBS H8 | 07-03-2010 | Thuis | 4 - 1 | ||
| HBS H6 | 25-05-2008 | Thuis | 8 - 2 | ||
| HBS H6 | 09-03-2008 | Uit | 2 - 1 | ||
02-10-2011
| Uit/Thuis | Datum | Aanvang | Vertrek | Tegen | Rijden |
| Uit | 02-10-2011 | 12:45 | 11:30 | Alliance H3 | Peter Hofstee, Jorge Fröberg, Reijer Blok, Sander Toering |
| Afwezig | Aantal spelers | Eindstand | Bierpot | ||
| Tom Schermer - Danny Panis - Sander Toering - | 14 | 5-5 |
|||
| Doelpunten |
|
||||
| Historie | |||||
| Alliance H3 | 17-05-2009 | Uit | ? - ? | ||
| Alliance H3 | 30-11-2008 | Thuis | 1 - 3 | ||
09-10-2011
| Uit/Thuis | Datum | Aanvang | Vertrek | Tegen | Rijden |
| Uit | 09-10-2011 | 10:20 | 09:05 | Pinoké H21 | Hidde Bleijendaal, Maurits Meester, Stephan Toby, Cees Pepping |
| Afwezig | Aantal spelers | Eindstand | Bierpot | ||
| Danny Panis - | 16 | 6-0 |
|||
| Doelpunten | |||||
| Historie | |||||
| Pinoké H23 | 20-03-2011 | Uit | 6-3 | ||
| Pinoké H23 | 03-10-2010 | Thuis | 2-3 | ||
| Pinoke H24 | 27-09-2009 | Thuis | 1 - 1 | ||
16-10-2011
| Uit/Thuis | Datum | Aanvang | Aanwezig | Tegen | Rijden |
| Thuis | 16-10-2011 | 12:45 | 12:15 | Myra H8 | - |
| Afwezig | Aantal spelers | Eindstand | Bierpot | ||
| 17 | 2-1 |
||||
| Doelpunten |
|
||||
| Historie | |||||
| Myra H8 | 29-05-2011 | Thuis | ? - ? | ||
| Myra H7 | 16-01-2011 | Uit | 4-2 | ||
| Myra H7 | 12-12-2010 | Uit | 4-2 | ||
| Myra H7 | 28-11-2010 | Uit | 4-2 | ||
23-10-2011
| Uit/Thuis | Datum | Aanvang | Vertrek | Tegen | Rijden |
| Uit | 23-10-2011 | 10:00 | 08:45 | Amsterdam H20 | Jorge Fröberg, Ramon Zuurbier, Rick D, Reinier Bleeker |
| Afwezig | Aantal spelers | Eindstand | Bierpot | ||
| Danny Panis - Reijer Blok - Stephan Toby - Cees Pepping - Sven Gerritsen - Rick D - Kaj Althuis - Tom Schermer - | 9 | 9-1 |
|||
| Doelpunten | |||||
| Historie | |||||
| Amsterdam H20 | 18-09-2011 | Uit | 9-1 | ||
| Amsterdam H21 | 15-05-2011 | Thuis | 5-4 | ||
| Amsterdam H24 | 17-10-2010 | Thuis | 2-5 | ||
| Amsterdam H19 | 10-10-2010 | Uit | 6-2 | ||
| Amsterdam H27 | 04-10-2009 | Uit | 1 - 2 | ||
| Amsterdam H24 | 05-10-2008 | Uit | 0 - 1 | ||
30-10-2011
| Uit/Thuis | Datum | Aanvang | Vertrek | Tegen | Rijden |
| Uit | 30-10-2011 | 12:30 | 11:30 | Overbos H6 | Tom Schermer, Ramon Zuurbier, Rick D, Reinier Bleeker |
| Afwezig | Aantal spelers | Eindstand | Bierpot | ||
| Tom Schermer - | 16 | 1-2 |
|||
| Doelpunten |
|
||||
| Historie | |||||
| Overbos H4 | 17-04-2011 | Thuis | 1-6 | ||
| Overbos H4 | 07-11-2010 | Thuis | 2-4 | ||
| Overbos H5 | 01-03-2009 | Uit | 4 - 5 | ||
| Overbos H5 | 16-11-2008 | Thuis | 6 - 2 | ||
06-11-2011
| Uit/Thuis | Datum | Aanvang | Aanwezig | Tegen | Rijden |
| Thuis | 06-11-2011 | 14:30 | 14:00 | Saxenburg H3 | - |
| Afwezig | Aantal spelers | Eindstand | Bierpot | ||
| Tom Schermer - Matthijs Wolkenfelt - | 15 | 4-2 |
|||
| Doelpunten |
|
||||
| Historie | |||||
| Saxenburg H2 | 13-03-2011 | Thuis | 3-6 | ||
| Saxenburg H2 | 09-05-2010 | Uit | ? - ? | ||
13-11-2011
| Uit/Thuis | Datum | Aanvang | Vertrek | Tegen | Rijden |
| Uit | 13-11-2011 | 10:30 | 09:15 | AthenA H7 | Peter Hofstee, Reijer Blok, Cees Pepping, Sven Gerritsen |
| Afwezig | Aantal spelers | Eindstand | Bierpot | ||
| Tom Schermer - Matthijs Wolkenfelt - Maurits Meester - | 14 | 6-2 |
|||
| Doelpunten | |||||
| Historie | |||||
| AthenA H10 | 10-04-2011 | Uit | 8-0 | ||
| AthenA H6 | 12-10-2008 | Thuis | 4 - 2 | ||
20-11-2011
| Uit/Thuis | Datum | Aanvang | Aanwezig | Tegen | Rijden |
| Thuis | 20-11-2011 | 12:45 | 12:15 | Hurley H24 | - |
| Afwezig | Aantal spelers | Eindstand | Bierpot | ||
| Tom Schermer - Matthijs Wolkenfelt - Sven Gerritsen - | 14 | 1-10 |
|||
| Doelpunten | |||||
| Historie | |||||
| Hurley H24 | 16-05-2010 | Thuis | ? - ? | ||
| Hurley H27 | 11-04-2010 | Uit | 1 - 5 | ||
| Hurley H26 | 28-02-2010 | Uit | 0 - 14 | ||
| Hurley H24 | 11-10-2009 | Thuis | 2 - 1 | ||
| Hurley H17 | 29-03-2009 | Uit | 0 - 6 | ||
| Hurley H25 | 28-09-2008 | Thuis | 2 - 14 | ||
27-11-2011
| Uit/Thuis | Datum | Aanvang | Vertrek | Tegen | Rijden |
| Uit | 27-11-2011 | 11:15 | 10:00 | HIC H12 | Danny Panis, Brend Froberg, Kaj Althuis, Paul Jansen |
| Afwezig | Aantal spelers | Eindstand | Bierpot | ||
| Tom Schermer - Matthijs Wolkenfelt - Paul Jansen - Cees Pepping - Danny Panis - | 12 | 4-1 |
|||
| Doelpunten | |||||
| Historie | |||||
| HIC H12 | 22-05-2011 | Uit | 3-8 | ||
| HIC H11 | 06-03-2011 | Uit | 3-5 | ||
| HIC H15 | 21-11-2010 | Thuis | 1-9 | ||
| HIC H10 | 14-11-2010 | Uit | 4-2 | ||
| HIC H16 | 21-03-2010 | Thuis | 9 - 2 | ||
| HIC H13 | 15-03-2009 | Uit | 6 - 1 | ||
